Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Чемпионат Испании по футболу 1982/1983

30-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1982/1983
Primera Division de Espana 1982/1983
Подробности чемпионата
Время проведения 4 сентября 19821 мая 1983
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Атлетик Бильбао (7-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Атлетико
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 780 (2.55 за игру)
Бомбардир(ы) Поли Ринкон (20 мячей)
← 1981/82
1983/84 →

Чемпионат Испании по футболу 1982/1983 — 52-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 7-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 780 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Атлетик Бильбао 34 22 6 6 71  36 +35 50 Кубок европейских чемпионов
2 Реал Мадрид 34 20 9 5 57  25 +32 49 Кубок УЕФА
3 Атлетико 34 20 6 8 56  38 +18 46
4 Барселона 34 17 10 7 60  29 +31 44 Кубок обладателей кубков
5 Севилья 34 15 12 7 44  31 +13 42 Кубок УЕФА
6 Сарагоса 34 17 6 11 59  39 +20 40
7 Реал Сосьедад 34 12 12 10 29  27 +2 36
8 Спортинг 34 9 15 10 31  32 −1 33
9 Эспаньол 34 13 6 15 45  47 −2 32
10 Депортиво Малага 34 10 10 14 37  48 −11 30
11 Бетис 34 9 12 13 42  45 −3 30
12 Вальядолид 34 9 11 14 34  51 −17 29
13 Саламанка 34 10 8 16 31  48 −17 28
14 Осасуна 34 10 6 18 39  54 −15 26
15 Валенсия 34 9 7 18 42  56 −14 25
16 Лас-Пальмас 34 7 11 16 32  55 −23 25 Вылет в Сегунду
17 Сельта 34 9 6 19 27  56 −29 24
18 Расинг Сантандер 34 9 5 20 44  63 −19 23

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 4:1 3:2 2:1 3:2 3:0 4:0 2:0 3:2 1:1 2:4 1:0 2:0 4:0 2:1 4:0 3:0 5:2
2. Атлетико 0:0 1:1 2:1 3:0 1:0 2:1 3:1 0:0 2:1 0:0 2:0 2:0 1:0 1:1 5:2 2:1 1:0
3. Барселона 0:1 2:1 1:0 2:1 7:2 3:0 0:2 1:1 3:0 2:1 1:1 1:0 3:0 1:0 2:2 1:1 1:0
4. Валенсия 1:2 1:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:1 4:2 1:1 1:0 1:2 2:1 4:1 4:0 0:1 1:1 2:1
5. Депортиво Малага 0:0 0:2 1:4 3:1 3:1 1:0 3:0 1:0 2:2 2:1 1:3 1:0 2:3 0:0 1:0 1:1 2:1
6. Лас-Пальмас 1:5 1:2 2:1 1:1 1:2 2:1 2:1 1:0 2:2 0:3 1:0 2:0 4:1 1:1 2:2 1:1 0:0
7. Осасуна 2:2 4:2 1:0 2:1 1:0 1:1 4:2 0:0 1:1 2:1 1:2 0:1 1:0 0:1 4:1 2:0 4:0
8. Расинг Сантандер 0:2 4:0 0:4 4:1 0:0 2:1 3:0 2:2 5:0 1:2 2:1 1:1 1:1 2:2 2:0 2:1 1:2
9. Бетис 5:1 1:3 1:1 2:0 1:1 3:1 4:2 2:1 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 1:2 0:1 1:0 1:0
10. Вальядолид 0:2 1:3 1:3 1:0 0:0 1:0 1:1 2:0 2:0 2:2 2:1 1:1 3:0 1:4 3:1 1:0 1:0
11. Реал Мадрид 2:0 3:1 0:2 5:1 1:0 1:0 2:1 5:1 1:0 2:0 1:0 4:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:2
12. Сарагоса 2:1 2:1 2:2 3:2 2:1 0:0 4:0 7:2 2:0 4:1 0:1 1:1 3:2 1:0 4:0 0:1 3:1
13. Реал Сосьедад 1:1 1:0 1:0 2:0 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 2:1 0:0 0:0 4:1 0:0 1:0 0:0 0:2
14. Саламанка 0:1 1:2 1:1 1:0 2:1 1:1 2:0 3:0 2:1 1:0 0:0 2:0 0:0 2:3 1:0 0:2 1:0
15. Севилья 2:1 1:1 0:0 3:1 2:2 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 2:2 1:2 2:1 0:0 1:0 1:0 2:1
16. Сельта 0:1 0:4 0:4 2:1 2:2 3:0 2:1 1:0 1:2 1:0 0:2 0:2 0:1 2:0 1:0 0:0 2:2
17. Спортинг 1:1 2:3 0:0 1:1 3:0 1:0 2:1 2:1 2:2 0:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0
18. Эспаньол 3:2 1:2 0:3 5:2 3:0 2:0 3:0 1:0 0:2 2:0 1:1 3:2 1:0 1:1 1:1 1:0 3:2

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Атлетик Бильбао 7 3 2 1 5 2 5 4 5 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1
Реал Мадрид 6 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2
Атлетико Мадрид 3 2 1 3 2 8 8 8 8 6 7 8 8 8 6 6 7 7 7 5 5 6 6 5 5 6 5 5 4 4 4 4 4 3
Барселона 14 6 9 8 7 6 4 6 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Севилья 5 12 11 12 8 7 6 3 4 7 8 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 5
Сарагоса 1 1 4 5 3 5 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 6 6
Реал Сосьедад 11 9 5 6 4 3 2 5 6 5 5 7 5 6 8 8 8 9 9 8 8 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Спортинг Х 10 8 8 4 6 4 7 7 7 8 6 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Эспаньол 4 11 14 15 14 15 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9
Малага 12 10 12 10 9 12 14 14 12 13 10 11 10 12 13 15 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 10 10 11 10 11 11 11 10
Бетис 18 18 13 14 13 10 11 11 13 14 13 14 13 11 10 12 13 13 13 12 12 11 11 11 11 11 12 11 10 11 9 10 9 11
Вальядолид 9 16 17 17 17 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 16 17 17 17 17 17 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 12
Саламанка 15 13 6 9 11 11 9 10 10 11 12 13 12 14 11 11 10 12 11 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13
Осасуна 8 14 16 13 12 13 17 13 15 12 14 12 14 13 14 13 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 14
Валенсия 2 7 10 11 16 14 15 16 17 15 16 15 17 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 16 18 16 17 15
Лас-Пальмас 13 5 7 7 10 9 10 9 11 10 11 10 11 10 12 10 11 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 16
Сельта 16 17 18 18 18 18 18 17 14 16 17 16 16 17 15 14 12 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 16 16 17 16 17 16 17
Расинг С 17 15 15 16 15 17 13 15 16 17 15 17 15 16 16 17 16 16 16 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Поли Ринкон Бетис 20
2 Рауль Висенте Амарилья Сарагоса 19
3 Даниэль Руис Атлетик Бильбао 18
4 Хорхе Вальдано Сарагоса 17
5 Мануэль Сарабиа Атлетик Бильбао 16
6 Уго Санчес Атлетико 15
7 Марио Кемпес Валенсия 13

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1982/1983.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15