Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Чемпионат Испании по футболу 1976/1977

20-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1976/1977
Primera Division de Espana 1976/1977
Подробности чемпионата
Время проведения 4 сентября 197622 мая 1977
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Атлетико (8-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Атлетик Бильбао
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 829 (2.71 за игру)
Бомбардир(ы) Марио Кемпес (24 мяча)
← 1975/76
1977/78 →

Чемпионат Испании по футболу 1976/1977 — 46-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 8-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 829 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Атлетико 34 19 8 7 62  33 +29 46 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 34 18 9 7 69  34 +35 45 Кубок УЕФА
3 Атлетик Бильбао 34 15 8 11 55  45 +10 38
4 Лас-Пальмас 34 15 6 13 56  51 +5 36
5 Бетис 34 15 6 13 42  42 0 36 Кубок обладателей кубков
6 Эспаньол 34 14 8 12 61  59 +2 36
7 Валенсия 34 13 10 11 53  47 +6 36
8 Реал Сосьедад 34 13 8 13 54  41 +13 34
9 Реал Мадрид 34 12 10 12 57  53 +4 34
10 Севилья 34 11 12 11 32  39 −7 34
11 Эльче 34 11 11 12 45  47 −2 33
12 Саламанка 34 13 6 15 30  34 −4 32
13 Эркулес 34 11 10 13 35  41 −6 32
14 Бургос 34 14 4 16 46  50 −4 32
15 Реал Сантандер 34 12 7 15 41  62 −21 31
16 Сарагоса 34 10 10 14 42  51 −9 30 Вылет в Сегунду
17 Сельта 34 9 11 14 22  40 −18 29
18 Депортиво Малага 34 6 6 22 27  60 −33 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 0:1 1:3 3:0 2:1 1:1 2:1 1:0 1:0 4:1 3:1 4:2 2:0 4:0 2:2 1:1 3:0 5:2
2. Атлетико 2:1 3:1 0:3 2:3 2:0 1:0 5:1 3:1 4:0 2:0 5:1 2:1 3:3 3:0 5:1 1:0 1:1
3. Барселона 0:2 1:1 3:0 6:1 2:1 4:0 7:0 3:1 3:1 2:1 2:1 4:1 3:3 4:0 4:1 1:1 4:2
4. Бургос 2:2 2:0 1:0 4:1 3:0 4:1 1:1 2:1 3:2 2:0 2:0 0:2 1:0 1:0 3:1 1:1 1:2
5. Валенсия 2:0 2:3 0:1 3:1 3:1 1:2 4:2 2:2 1:1 1:1 1:0 0:0 4:0 2:0 1:0 3:1 4:1
6. Депортиво Малага 0:3 0:0 1:0 1:2 0:1 0:2 1:2 0:1 2:1 2:1 2:1 1:0 0:0 1:1 2:3 1:1 1:1
7. Лас-Пальмас 2:1 1:1 2:1 4:1 2:1 2:1 4:1 1:1 4:2 1:4 2:0 2:0 4:2 5:1 0:0 1:0 5:0
8. Реал Сантандер 1:1 0:0 1:0 1:0 2:2 3:2 2:1 4:3 3:3 1:0 2:1 0:1 2:0 1:0 2:1 1:1 2:2
9. Бетис 2:1 1:0 1:3 2:1 0:0 0:1 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0 5:1
10. Реал Мадрид 2:3 1:1 1:1 1:0 2:0 4:1 3:0 3:1 0:1 4:2 2:2 0:1 0:0 0:0 5:2 4:0 4:1
11. Сарагоса 1:1 0:2 0:0 2:1 2:2 3:1 2:1 2:0 2:1 2:4 1:1 2:0 0:0 1:0 5:3 1:0 3:3
12. Реал Сосьедад 5:0 2:0 0:0 4:1 2:2 1:0 4:0 3:1 3:0 1:1 2:0 1:0 2:1 4:0 0:0 3:0 3:3
13. Саламанка 3:0 1:1 2:0 3:1 0:0 3:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1
14. Севилья 1:0 1:2 0:1 2:0 0:0 2:1 2:1 1:0 3:2 1:1 4:1 0:3 2:0 2:0 0:0 1:0 0:0
15. Сельта 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 2:1 1:0 2:0 0:0 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:1 2:2 1:0
16. Эльче 2:1 0:1 0:0 0:0 1:4 3:0 2:2 4:1 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0 3:0 1:1 2:1 4:1
17. Эркулес 0:0 2:1 2:2 3:0 2:1 1:0 2:1 2:0 1:0 0:1 1:1 2:0 4:2 0:0 2:1 1:1 2:0
18. Эспаньол 4:0 1:4 2:3 2:1 3:0 5:1 2:0 2:1 1:1 4:1 2:0 1:0 4:0 0:0 2:0 2:0 3:0

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Марио Кемпес Валенсия 24
2 Карлос Морете Лас-Пальмас 22
2 Рафаэль Мараньон Эспаньол 22

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1976/1977.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15