Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

1978 1979 westmoreland ks hs boys basketball vs hope, 1978 1979 флаг лгбт

22-06-2024

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1978/1979
Primera Division de Espana 1978/1979
Подробности чемпионата
Время проведения 2 сентября 19783 июня 1979
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Реал Мадрид (19-й раз)
Второе место Спортинг
Третье место Атлетико
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 825 (2.7 за игру)
Бомбардир(ы) Ханс Кранкль (29 мячей)
← 1977/78
1979/80 →

Чемпионат Испании по футболу 1978/1979 — 48-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 19-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 825 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Мадрид 34 16 15 3 61  36 +25 47 Кубок европейских чемпионов
2 Спортинг 34 17 9 8 50  35 +15 43 Кубок УЕФА
3 Атлетико 34 14 13 7 55  37 +18 41
4 Реал Сосьедад 34 18 5 11 53  36 +17 41
5 Барселона1 34 16 6 12 69  37 +32 38 Кубок обладателей кубков
6 Лас-Пальмас 34 14 9 11 49  43 +6 37
7 Валенсия 34 14 7 13 44  39 +5 35 Кубок обладателей кубков
8 Эспаньол 34 15 5 14 37  46 −9 35
9 Атлетик Бильбао 34 12 10 12 56  46 +10 34
10 Саламанка 34 13 8 13 36  40 −4 34
11 Севилья 34 12 9 13 47  48 −1 33
12 Эркулес 34 13 6 15 32  38 −6 32
13 Бургос 34 10 12 12 38  47 −9 32
14 Сарагоса 34 12 6 16 56  59 −3 30
15 Райо Вальекано 34 9 11 14 31  54 −23 29
16 Сельта 34 9 10 15 35  55 −20 28 Вылет в Сегунду
17 Расинг Сантандер 34 9 4 21 37  63 −26 22
18 Рекреативо 34 8 5 21 39  66 −27 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Барселона» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как победитель текущего розыгрыша, а «Валенсия» как обладатель кубка Испании.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 2:1 3:1 1:2 2:0 3:0 2:0 4:1 3:3 2:2 1:1 5:3 3:0 2:3 3:1 1:1 4:1 1:0
2. Атлетико 4:0 1:1 1:2 2:1 1:1 0:0 3:0 2:2 3:1 2:2 1:0 1:0 2:2 4:0 0:0 3:0 1:0
3. Барселона 4:3 2:4 2:0 1:1 4:0 9:0 1:0 2:0 5:0 1:3 2:0 3:0 1:0 6:0 6:0 3:0 2:1
4. Бургос 1:0 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:0 2:2 1:1 1:1 1:0 1:0 2:2 1:0 0:2 0:0 1:0
5. Валенсия 0:0 2:0 2:1 1:0 3:1 1:1 3:1 0:1 3:1 1:0 1:0 0:0 5:2 4:0 4:0 0:0 2:1
6. Лас-Пальмас 1:1 1:0 2:1 3:1 2:0 1:2 1:2 2:2 0:0 2:0 3:0 4:0 2:1 0:0 0:0 2:1 3:0
7. Райо Вальекано 1:0 1:3 1:1 2:2 0:1 2:2 2:1 1:1 1:0 0:4 1:1 0:0 1:0 2:0 2:1 3:0 2:0
8. Расинг Сантандер 1:1 1:1 2:1 2:2 3:1 2:4 1:0 1:1 3:2 1:0 1:0 2:4 2:3 2:0 0:2 0:2 0:1
9. Реал Мадрид 2:1 1:1 3:1 4:1 2:1 1:1 4:1 5:1 2:1 2:1 4:0 3:1 1:1 2:0 3:2 0:0 0:0
10. Сарагоса 1:1 4:3 1:1 4:2 3:0 3:1 2:0 3:2 1:0 4:0 1:1 1:0 3:2 2:1 1:3 1:2 8:1
11. Реал Сосьедад 2:1 0:2 2:0 4:1 1:0 2:0 2:0 3:0 0:0 4:1 2:3 3:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:1
12. Рекреативо 3:2 0:1 0:0 1:5 4:3 2:4 0:0 2:1 1:2 3:0 1:2 1:2 2:1 1:2 1:1 3:1 3:1
13. Саламанка 1:0 2:2 1:0 1:1 3:1 1:0 1:1 1:0 1:1 3:1 1:3 2:0 3:1 1:0 0:0 1:0 2:0
14. Севилья 0:0 1:1 1:1 1:1 0:2 0:1 2:0 3:1 2:1 1:0 1:0 6:1 2:1 1:0 1:1 1:0 4:3
15. Сельта 0:0 2:2 2:1 3:2 0:0 1:2 2:1 2:0 2:2 5:3 1:0 3:2 1:1 1:1 1:1 2:1 0:1
16. Спортинг 4:3 4:1 3:1 3:0 2:0 3:1 3:0 1:0 0:1 1:0 3:2 2:0 1:0 2:0 2:2 2:0 0:0
17. Эркулес 0:1 0:0 0:2 1:0 3:0 1:0 4:1 1:0 1:2 1:0 0:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0 3:3
18. Эспаньол 1:0 2:1 0:2 1:0 1:0 2:1 2:1 2:3 1:1 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 2:1

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Реал Мадрид 4 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Спортинг Х 1 6 5 8 6 5 4 8 5 8 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Атлетико Мадрид 17 7 7 9 9 6 6 7 4 4 4 3 2 7 9 7 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 6 3 3 3 3
Реал Сосьедад 10 13 16 13 11 10 13 10 7 11 7 10 9 9 8 9 8 6 4 3 5 7 7 6 6 6 5 6 5 4 4 4 4 4
Барселона 6 10 6 7 7 2 5 3 3 2 2 6 4 3 3 3 3 5 6 7 6 4 5 5 5 5 7 5 6 5 6 6 6 5
Лас-Пальмас 5 2 1 3 4 7 9 9 10 7 5 4 7 5 6 4 5 3 5 6 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 5 5 5 6
Валенсия 12 8 12 14 12 12 10 6 9 6 10 9 8 6 7 8 9 10 8 8 10 8 9 8 9 8 8 8 9 11 8 7 7 7
Эспаньол 8 3 8 4 3 4 3 4 6 9 8 8 10 10 10 13 11 11 9 9 8 9 8 9 7 7 6 7 7 9 7 8 8 8
Атлетик Бильбао 3 4 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 5 4 4 5 7 8 10 10 9 10 10 11 10 10 10 10 8 10 11 9 9 9
Саламанка 15 15 17 15 16 16 15 11 13 12 15 12 13 14 15 14 14 12 15 11 13 11 13 10 12 11 12 11 13 13 13 12 11 10
Севилья 11 14 10 6 8 9 7 5 8 5 9 7 6 8 5 6 6 7 7 5 7 6 6 7 8 9 9 9 10 7 9 10 10 11
Эркулес 7 12 14 17 17 15 14 15 16 17 17 17 15 13 13 10 12 13 12 12 12 15 12 14 14 14 14 13 12 12 12 13 13 12
Бургос 9 9 9 10 10 11 8 12 12 10 12 11 12 12 12 11 13 14 14 15 11 14 11 12 11 12 11 12 11 8 10 11 12 13
Сарагоса 18 11 15 12 13 13 12 14 11 13 11 13 11 11 11 12 10 9 11 13 14 12 14 15 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
Райо Вальекано 16 16 13 11 14 14 17 16 17 15 13 14 14 15 14 16 16 16 16 16 16 16 16 13 15 15 15 16 15 15 15 16 16 15
Сельта 13 17 11 16 15 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 15 15 16
Расинг С 14 18 18 18 18 17 18 17 15 14 16 15 16 16 16 15 15 15 13 14 15 13 15 16 16 16 16 15 16 16 17 17 17 17
Рекреативо 2 1 3 5 5 8 11 13 14 16 14 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Ханс Кранкль Барселона 29
2 Кини Спортинг 23
3 Хесус Мария Сатрустеги Реал Сосьедад 21
4 Анхель Алонсо Сарагоса 19
4 Рубен Кано Атлетико 19
6 Сантильяна Реал Мадрид 18

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

1978 1979 westmoreland ks hs boys basketball vs hope, 1978 1979 флаг лгбт.

Ламберт I (граф Лувена), Aalborg, Файл:Enrique Simonet - El Juicio de Paris - 1904.jpg, Баттиста Сфорца.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15