Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Чемпионат Испании по футболу 1959/1960

07-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1959/1960
Primera Division de Espana 1959/1960
Подробности чемпионата
Время проведения 13 сентября 195917 апреля 1960
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Барселона (8-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Атлетик Бильбао
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 807 (3.36 за игру)
Бомбардир(ы) Ференц Пушкаш (26 мячей)
← 1958/59
1960/61 →

Чемпионат Испании по футболу 1959/1960 — 29-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 8-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 807 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона1 30 22 2 6 86  28 +58 46 Кубок европейских чемпионов
2 Реал Мадрид1 30 21 4 5 92  36 +56 46
3 Атлетик Бильбао 30 19 1 10 74  45 +29 39
4 Севилья 30 16 4 10 63  44 +19 36
5 Атлетико 30 15 3 12 59  40 +19 33
6 Бетис 30 15 3 12 42  53 −11 33
7 Овьедо 30 13 7 10 38  51 −13 33
8 Эспаньол 30 11 8 11 33  29 +4 30
9 Валенсия 30 11 6 13 37  33 +4 28
10 Эльче 30 11 5 14 41  64 −23 27
11 Сарагоса 30 10 5 15 49  58 −9 25
12 Гранада 30 10 5 15 38  52 −14 25
13 Вальядолид 30 11 3 16 48  61 −13 25 Плей-офф за место в Примере
14 Реал Сосьедад 30 10 3 17 41  61 −20 23
15 Осасуна 30 8 2 20 42  75 −33 18 Вылет в Сегунду
16 Лас-Пальмас 30 5 3 22 24  77 −53 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Барселона» как чемпион Испании.

Движение по турам

Клуб / Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Барселона 2 5 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Реал Мадрид 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Атлетик Бильбао 14 12 12 7 10 7 9 6 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Севилья 4 6 11 15 16 14 10 7 9 6 6 6 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4
Атлетико 3 1 3 6 4 8 4 4 3 3 4 4 6 5 4 4 5 5 6 7 10 6 8 6 6 5 4 5 5 5
Бетис 16 14 7 5 9 13 13 9 12 13 12 13 13 12 10 8 7 6 5 5 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6
Овьедо 9 15 8 3 3 2 3 3 6 5 9 10 10 6 8 11 9 9 11 11 11 11 11 9 9 8 8 7 7 7
Эспаньол 11 7 13 14 12 9 7 11 7 10 7 7 7 9 6 6 6 7 7 9 7 7 6 7 7 7 7 8 8 8
Валенсия 13 11 15 16 15 16 14 15 14 12 13 12 12 13 11 9 10 10 9 8 6 8 7 8 8 9 9 10 9 9
Эльче 8 2 9 4 8 12 12 8 11 7 11 11 9 11 9 7 8 8 8 6 9 10 9 10 10 12 10 9 10 10
Сарагоса 10 4 10 13 7 5 6 10 13 14 14 14 14 14 14 12 13 11 12 12 12 12 12 12 11 10 11 11 11 11
Гранада 7 13 6 10 6 4 5 5 5 8 5 5 11 10 13 14 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12
Вальядолид 6 8 4 8 11 15 11 14 10 9 10 8 8 7 7 10 11 12 10 10 8 9 10 11 12 11 12 12 12 13
Реал Сосьедад 5 9 5 11 5 6 8 12 8 11 8 9 4 8 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Осасуна 12 10 16 12 14 11 16 16 16 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Лас-Пальмас 15 16 14 9 13 10 15 13 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 5:2 4:1 2:0 3:0 4:1 4:1 4:1 4:3 1:3 6:0 3:1 4:0 2:5 5:0 2:0
2. Атлетико 0:1 0:1 0:0 0:2 3:0 1:2 6:1 2:3 3:3 4:0 1:1 3:0 3:2 5:1 3:1
3. Барселона 4:1 2:1 2:1 5:4 8:0 6:0 6:0 5:1 3:1 3:1 5:0 3:0 5:0 2:0 1:0
4. Валенсия 3:2 0:1 2:0 2:0 1:0 3:0 1:2 1:0 2:1 1:1 4:0 3:0 3:3 1:0 0:0
5. Гранада 3:2 1:0 0:0 1:0 5:1 2:1 1:2 3:0 3:4 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0 1:0
6. Лас-Пальмас 0:2 0:3 0:8 1:0 1:2 2:4 1:2 4:0 0:1 0:1 2:0 2:0 2:1 1:1 0:2
7. Осасуна 1:4 1:3 2:3 2:1 2:0 4:1 0:1 4:1 1:2 4:3 2:3 1:1 1:2 1:3 1:0
8. Бетис 1:0 1:4 0:3 2:0 3:2 2:1 3:0 0:0 1:0 3:0 1:2 3:0 1:4 2:2 2:1
9. Вальядолид 2:2 0:1 1:4 3:2 3:2 5:0 5:1 0:1 3:1 3:0 2:1 4:1 3:1 1:0 1:1
10. Реал Мадрид 3:1 3:2 2:0 2:1 6:0 2:0 7:0 7:1 1:0 8:1 2:1 4:0 1:0 11:2 4:0
11. Овьедо 2:0 1:0 2:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:0 2:1 1:1 5:0 2:1 2:3 1:1 1:0
12. Сарагоса 1:2 0:1 3:1 3:1 6:2 6:2 1:1 2:1 4:0 2:2 1:2 4:1 2:2 2:1 1:1
13. Реал Сосьедад 1:3 0:3 0:0 2:0 1:0 6:0 4:1 1:0 4:2 1:3 6:2 1:0 2:0 4:2 0:2
14. Севилья 5:0 3:0 0:3 1:1 2:0 3:2 3:1 2:1 5:0 4:1 0:1 1:0 3:0 4:1 0:0
15. Эльче 0:1 3:4 2:1 2:1 1:0 0:0 2:1 1:3 2:1 1:5 1:0 5:0 3:2 3:2 1:0
16. Эспаньол 1:0 2:0 0:1 0:2 3:0 0:0 2:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:1 4:2 3:1 3:0

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Ференц Пушкаш Реал Мадрид 26
2 Эулогио Мартинес Барселона 24
3 Энеко Ариета Атлетик Бильбао 19

Статистика сезона

Голы

  • Наибольшее число голов в одном матче: 13 голов
  • Самая крупная победа в гостях: 8 голов
  • Самая крупная победа дома: 9 голов

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1959/1960.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15