Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2013

23-10-2023

Перейти к: навигация, поиск

32-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Киеве с 27 августа по 1 сентября 2013. Участвовали 26 команд.

В медальном зачёте турнир в Киеве с большим отрывом выиграла команда России (6-2-2) 6 «золотых» медалей, 2 «серебра» и 2 «бронзы». Сборная Украины заняла второе место в итоговой таблице командного зачёта. На счету спортсменок 5 наград — 1 «золото», 2 «серебра» и 2 «бронзы», третье место у Белоруссии (1-1-3), четвёртой стала испанская команда (1-0-1), у Италии (0-2-0).

Медалисты

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Финалы в индивидуальных упражнениях
Индивидуальное многоборье
см. подробнее
Яна Кудрявцева
Россия Россия
Анна Ризатдинова
Украина Украина
Мелитина Станюта
Белоруссия Белоруссия
Обруч
см. подробнее
Анна Ризатдинова
Украина Украина
Яна Кудрявцева
Россия Россия
Маргарита Мамун
Россия Россия
Мяч
см. подробнее
Маргарита Мамун
Россия Россия
Яна Кудрявцева
Россия Россия
Мелитина Станюта
Белоруссия Белоруссия
Булавы
см. подробнее
Яна Кудрявцева
Россия Россия
Награда не вручалась Алина Максименко
Украина Украина
Маргарита Мамун
Россия Россия
Лента
см. подробнее
Яна Кудрявцева
Россия Россия
Анна Ризатдинова
Украина Украина
Мелитина Станюта
Белоруссия Белоруссия

Индивидуальное многоборье

Место Гимнастка Страна Сумма
1 Яна Кудрявцева Россия Россия 18.533 18.550 18.700 18.083 73.866
2 Анна Ризатдинова Украина Украина 18.466 18.250 17.975 18.350 73.041
3 Мелитина Станюта Белоруссия Белоруссия 17.950 18.116 18.200 17.900 72.166
4 Дэнг Сэньюэ КНР КНР 17.900 17.450 17.916 17.108 70.374
5 Сон Ён Чжэ Республика Корея Республика Корея 17.783 17.683 17.350 17.516 70.332
6 Маргарита Мамун Россия Россия 17.833 18.350 17.266 16.841 70.290
7 Алина Максименко Украина Украина 17.850 17.541 16.100 17.633 69.124
8 Варвара Филиоу Греция Греция 17.100 17.233 16.316 17.633 68.282
9 Сильвия Митева Болгария Болгария 16.016 16.650 17.083 17.416 67.165
10 Нета Ривкин Израиль Израиль 17.083 17.375 15.916 16.533 66.907
11 Каролина Родригес Испания Испания 15.633 17.500 16.966 16.683 66.782
12 Ксения Мустафаева Франция Франция 17.050 15.700 16.900 16.066 65.716
13 Лала Юсифова Азербайджан Азербайджан 16.450 16.583 16.133 16.366 65.532
13 Яна Березко-Маргграндер Германия Германия 16.650 16.883 15.616 16.383 65.532
15 Екатерина Галкина Белоруссия Белоруссия 16.633 17.083 17.050 14.716 65.482
16 Марина Дурунда Азербайджан Азербайджан 15.600 16.150 16.666 16.466 64.882
17 Александра Пискупеску Румыния Румыния 16.533 16.950 15.433 15.633 64.549
18 Джамиля Рахматова Узбекистан Узбекистан 16.425 16.150 16.083 15.816 64.474
19 Наталия Гарсиа Испания Испания 15.641 16.600 15.250 16.466 63.957
20 Саломе Пхаява Грузия Грузия 16.425 16.516 14.983 15.983 63.907
21 Виктория Филановски Израиль Израиль 16.100 15.766 16.166 15.700 63.732
22 Жасмин Кербер США США 15.866 15.666 15.850 16.100 63.482
23 Лаура Юнг Германия Германия 14.733 16.066 15.400 15.991 62.190
24 Ребекка Середа США США 15.366 16.266 14.250 15.116 60.998

Обруч

[1]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Анна Ризатдинова Украина Украина 9.200 9.066 18.266
2 Яна Кудрявцева Россия Россия 9.150 9.100 18.250
3 Маргарита Мамун Россия Россия 9.100 9.133 18.233
4 Алина Максименко Украина Украина 8.950 9.000 17.950
5 Мелитина Станюта Белоруссия Белоруссия 8.900 8.900 17.800
6 Сильвия Митева Болгария Болгария 8.800 8.866 17.666
7 Сон Ён Чжэ Республика Корея Республика Корея 8.525 8.633 17.158
8 Дэнг Сэньюэ КНР КНР 8.400 8.533 16.933

Мяч

[2]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Маргарита Мамун Россия Россия 9.350 9.166 18.516
2 Яна Кудрявцева Россия Россия 9.150 9.200 18.350
3 Мелитина Станюта Белоруссия Белоруссия 9.100 9.066 18.166
4 Сильвия Митева Болгария Болгария 8.950 8.966 17.916
5 Алина Максименко Украина Украина 8.400 9.000 17.400
6 Анна Ризатдинова Украина Украина 8.550 8.500 17.050
7 Сон Ён Чжэ Республика Корея Республика Корея 8.325 8.333 16.658
8 Екатерина Галкина Белоруссия Белоруссия 8.000 8.500 16.500

Булавы

[3]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Яна Кудрявцева Россия Россия 9.100 9.266 18.366
1 Маргарита Мамун Россия Россия 9.100 9.266 18.366
3 Алина Максименко Украина Украина 9.050 9.166 18.216
4 Анна Ризатдинова Украина Украина 8.850 9.033 17.883
5 Дэнг Сэньюэ КНР КНР 8.950 8.866 17.816
6 Сон Ён Чжэ Республика Корея Республика Корея 8.700 8.866 17.566
7 Мелитина Станюта Белоруссия Белоруссия 8.700 8.866 0.30 17.266
8 Сильвия Митева Болгария Болгария 7.950 8.033 15.983

Лента

[4]

Место Гимнастка Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Яна Кудрявцева Россия Россия 9.250 9.266 18.516
2 Анна Ризатдинова Украина Украина 9.100 9.133 18.233
3 Мелитина Станюта Белоруссия Белоруссия 9.000 9.066 18.066
4 Варвара Филиоу Греция Греция 8.800 8.800 17.600
5 Марина Дурунда Азербайджан Азербайджан 8.700 8.800 17.500
5 Маргарита Мамун Россия Россия 8.800 8.700 17.500
7 Каролина Родригес Испания Испания 8.450 8.733 17.183
8 Сильвия Митева Болгария Болгария 7.700 7.833 15.533

Примечания

  1. Hoop Final Results
  2. Ball Final Results
  3. Clubs Final Results
  4. Ribbon Final Results

Ссылки

Официальный сайт

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2013.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15