Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Список стран, производящих яблоки

26-07-2023

Список стран, производящих яблоки — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями яблок.

Производство

Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO)[1].

Производство яблок по странам в 2000—2010 годах
Место
в 2010 г.
Страна Произведено
(тыс. тонн)
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1   КНР 20437,04 20022,76 19250,65 21105,19 23681,99 24016,9 26064,93 27865,85 29850,76 31684,45 33266,9
2   США 4681,98 4276,81 3866,44 3947,62 4735,78 4408,87 4568,63 4122,88 4369,59 4402,07 4212,33
3   Турция 2400,00 2450,00 2200,00 2600,00 2100,00 2570,00 2002,03 2457,85 2504,49 2782,37 2600,00
4   Италия 2232,10 2299,10 2199,22 1953,75 2136,23 2192,00 2130,98 2230,19 2210,10 2325,65 2204,97
5   Индия 1050,00 1230,00 1160,00 1470,00 1521,60 1739,00 1755,70 2001,40 1985,00 1795,20 2163,40
6   Польша 1450,38 2433,94 2167,52 2427,75 2521,51 2074,95 2304,89 1039,97 2830,66 2626,27 1858,97
7   Франция 2156,90 2397,00 2432,23 2136,89 2203,65 2241,48 2080,92 2143,67 1701,75 1729,62 1711,23
8   Иран 2141,66 2353,36 2334,00 2400,00 2178,65 2661,90 2700,00 2660,00 2718,78 2000,00 1662,43
9   Бразилия 1153,27 716,03 857,39 841,82 980,20 850,54 863,02 1115,38 1124,16 1222,89 1275,85
10   Чили 805,00 1135,00 1150,00 1250,00 1300,00 1300,00 1350,00 1400,00 1280,00 1090,00 1100,00
11   Россия 1832,00 1640,00 1950,00 1700,00 2023,00 1779,00 1619,00 2333,00 1120,00 1435,00 986,00
12   Украина 648,20 474,70 522,30 871,30 716,90 719,80 536,50 754,90 719,30 853,40 897,00
13   Аргентина 833,32 1428,80 1156,83 1307,46 1262,44 1206,21 1100,00 1000,00 950,00 1027,09 850,60
14   Германия 3136,80 1779,00 1471,10 818,03 979,73 891,40 947,61 1070,04 1047,00 1070,68 834,96
15   Япония 799,60 930,70 925,80 842,10 754,60 818,90 831,80 840,10 910,70 845,60 798,20
16   КНДР 635,31 660,00 636,90 689,53 665,00 668,00 665,00 635,00 680,56 719,68 752,30
17   ЮАР 573,97 562,51 591,43 701,66 765,36 680,43 639,76 708,09 770,74 815,83 740,46
18   Узбекистан 453,00 454,50 444,60 365,20 352,40 402,00 514,44 502,50 585,00 635,00 712,00
19   Испания 813,78 917,41 694,82 881,10 690,89 774,21 650,38 721,18 661,72 594,80 596,00
20   Мексика 337,97 442,68 479,61 495,22 572,91 583,99 601,92 505,08 524,76 525,00 584,66
21   Румыния 490,30 507,44 491,50 811,10 1097,84 637,98 590,41 475,37 459,02 517,49 552,86
22   Белоруссия 213,00 215,10 327,00 136,50 231,70 232,66 488,79 262,93 379,81 431,57 525,55
23   Марокко 300,01 227,80 372,50 275,20 396,40 308,50 374,00 426,82 404,31 422,57 505,64
24   Венгрия 694,59 605,44 526,87 507,51 700,39 510,36 537,35 170,90 568,60 575,37 496,92
25   Египет 468,27 473,59 524,95 533,36 546,18 550,00 570,33 557,94 550,74 508,83 493,12
26   Республика Корея 488,96 403,58 433,17 365,35 357,18 367,52 407,62 435,69 470,87 494,49 460,29
27   Сирия 286,77 262,96 215,76 306,70 358,20 296,06 374,33 280,25 360,70 360,98 389,30
28   Пакистан 438,85 367,13 315,40 333,74 351,92 351,23 348,44 441,58 441,06 366,36 378,30
29   Канада 542,57 465,42 381,86 379,19 380,61 408,63 376,46 405,09 426,86 435,49 346,68
30   Нидерланды 461,00 408,00 354,00 359,00 436,00 359,00 365,00 391,00 375,00 407,00 338,00
31   Австрия 490,36 409,72 478,79 422,58 484,10 452,61 509,14 477,88 551,36 485,61 332,00
32   Новая Зеландия 620,00 473,73 530,63 501,19 546,00 524,00 354,00 355,00 356,00 357,00 319,80
33   Алжир 96,52 104,90 121,04 135,54 165,37 199,71 283,24 190,01 260,97 267,47 316,10
34   Бельгия 545,46 336,60 348,60 318,90 355,80 324,96 357,50 358,00 335,00 310,60 269,20
35   Австралия 319,65 324,69 320,53 326,07 254,93 326,58 276,40 270,48 265,48 295,13 264,40
36   Сербия 207,00 138,00 101,62 251,14 188,00 202,10 240,32 245,23 235,60 281,87 239,95
37   Греция 314,51 247,67 281,00 208,00 274,70 250,02 288,70 251,65 234,70 260,00 239,10
38   Великобритания 208,80 211,80 179,40 143,90 170,40 218,10 269,24 243,10 242,90 229,00 227,70
39   Азербайджан 120,00 125,00 128,60 154,35 137,28 163,06 178,35 187,00 205,02 204,24 211,67
40   Молдавия 162,37 186,91 224,04 494,30 310,10 278,42 202,79 218,19 255,09 209,59 207,90
41   Швейцария 374,98 202,38 275,02 207,51 284,59 213,00 259,31 276,94 258,53 252,09 200,55
42   Португалия 226,75 264,59 300,48 286,49 277,30 249,14 258,38 247,22 238,80 280,08 164,70
43   Таджикистан 136,00 94,40 94,50 53,20 101,70 104,80 147,00 111,00 185,50 148,00 156,60
44   Перу 157,49 138,34 123,27 134,36 146,89 139,33 136,40 136,74 135,21 137,21 143,86
45   Кыргызстан 110,00 109,50 109,00 104,80 128,50 107,40 136,40 122,00 90,90 146,00 142,00
46   Ливан 126,70 112,00 150,31 152,00 113,30 114,80 121,50 125,20 125,20 126,50 136,40
47   Израиль 102,50 111,80 126,53 118,60 150,07 140,34 121,64 101,23 97,43 114,65 131,47
48   Македония 84,28 38,40 63,32 61,94 82,41 86,22 95,83 152,09 174,32 106,36 121,38
49   Тунис 108,00 108,00 100,00 102,00 135,00 100,00 120,00 102,00 110,00 110,00 121,00
50   Словения 129,65 78,44 141,69 101,64 139,92 106,20 119,18 114,49 102,89 95,66 117,57
 Прочие 1446,42 1230,13 1272,90 1293,70 1269,05 1526,66 1339,35 1267,95 1285,80 1398,43 1209,26
ВСЕГО 59 044,04 57 587,76 55 905,12 58 384,48 62 714,67 62 428,97 64 174,91 65 508,045 68 728,74 70 516,24 69 567,53

Примечания

  1. Crops  (англ.). The agricultural production. FAOSTAT. Архивировано из первоисточника 15 апреля 2012. Проверено 16 января 2012.

Список стран, производящих яблоки.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15