Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Список стран по показателям метрополитенов

21-10-2023

Данная таблица построена на основе сведений из статьи о списке метрополитенов мира. Страны могут быть отсортированы по общей протяженности путей метрополитена, количеству станций и году открытия первой станции.

Место Страна Протяженность системы
метрополитена (км)
Количество станций
метрополитена
Год открытия
первой станции
1  КНР 1795,4 1072 1969
2  США 1242,1 1041 1897[1]
3  Япония 792,6 706 1927
4  Республика Корея 786,5 639 1974[2]
5  Германия 772,8 654 1902
6  Испания 640,8 639 1919
7  Великобритания 527,1 383 1863/1890[3]
8  Россия 480,9 298 1935
9  Франция 354,0 473 1900[4]
10  Бразилия 278,5 199 1974
11  Мексика 259,0 224 1969
12  Индия 246,3 194 1984
13  Канада 183,8 184 1954
14  Дания 176,0 107 1934
15  Италия 162,5 190 1955
16  Китайская Республика 152,8 132 1996
17  Чили 147,5 125 1975
18  Сингапур 146,5 89 1987
19  Украина 120,8 91 1960
20  Иран 120,1 64 1999
21  Колумбия 116,0 148 1995
22  Швеция 105,7 100 1950
23 22x20px Турция 99,5 85 1996
24  Португалия 99,0 114 1959
25  Нидерланды 88,0 71 1968
26  Норвегия 84,2 104 1966
27  Таиланд 78,95 51 1999
28  Греция 72,2 52 1904
29  Румыния 71,0 52 1979
30  Австрия 69,5 84 1976
31  Венесуэла 68,8 56 1983
32  Египет 65,5 53 1987
33  Чехия 59,3 54 1974
34  Малайзия 56,0 49 1996
35 22x20px Перу 54,4 54 2010
36  Аргентина 52,3 74 1913
37  Филиппины 51,5 42 1984
38  Бельгия 50,8 68 1969
39  Узбекистан 39,1 29 1977
40  Корейская Народно-Демократическая Республика 35,0 17 1973
41  Азербайджан 34,6 23 1967
42  Ирландия 33,0 30 1984
43 22x20px Венгрия 31,7 40 1896[5]
44 22x20px Белоруссия 30,3 25 1984
45  Грузия 26,4 22 1966
46  Польша 23,1 21 1995
47  Финляндия 22,1 17 1982
48  Болгария 18,0 14 1998
49  Доминиканская Республика 14,5 16 2009
50  Армения 13,4 10 1981
51  Сербия 8,0 5 2010

Примечания

Список стран по показателям метрополитенов.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15