Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Чемпионат мира по тхэквондо

13-10-2023

Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат мира по тхэквондо проводится раз в два года (по нечётным годам) Всемирной федерацией тхэквондо.

Содержание

Соревнования

Год Дата Место проведения
1973 25 – 27 мая Сеул
1975 28-31 августа Сеул
1977 15-17 сентября Чикаго
1979 26-28 октября Штуттгарт
1982 24-27 февраля Гуаякиль
1983 20-23 октября Копенгаген
1985 4-8 сентября Сеул
1987 7-11 октября Барселона
1989 9-14 октября Сеул
1991 28 октября – 3 ноября Афины
1993 9-13 августа Нью-Йорк
1995 17-21 ноября Манила
1997 19-23 ноября Гонконг
1999 2-6 июля Эдмонтон
2001 1-7 ноября Чеджу
2003 24- 28 сентября Гармиш-Партенкирхен
2005 13-17 апреля Мадрид
2007 18-22 мая Пекин
2009 14-18 октября Копенгаген
2011 1-6 мая Кёнджу
2013 15-21 июля Пуэбла-де-Сарагоса

Общий табличный зачёт

Учтены все медали до чемпионата мира 2011 года включительно. [1]

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1  Республика Корея 152 27 28 207
2  Испания 22 22 57 101
3 Китайский Тайбэй 14 23 36 73
4  США 13 19 47 79
5  Турция 10 18 30 58
6  Иран 10 14 18 42
7  КНР 9 8 8 25
8  Франция 5 10 12 27
9  Германия 4 12 30 46
10  Нидерланды 4 5 15 24
11  Мексика 3 24 29 56
12  Дания 2 6 3 11
 Великобритания 2 6 3 11
14  Таиланд 2 5 10 17
15  Хорватия 2 4 9 15
16  Египет 2 3 11 16
17  Мали 2 0 1 3
18  Канада 1 11 12 24
19  Бразилия 1 4 6 11
20  Греция 1 3 9 13
21  Куба 1 3 3 7
22  Эквадор 1 2 1 4
23  Азербайджан 1 1 6 8
24  Италия 0 5 15 20
25  Филиппины 0 5 6 11
26  Россия 0 3 9 12
27  Марокко 0 3 7 10
28  Кот-д’Ивуар 0 2 11 13
29  Афганистан 0 2 2 4
 Пуэрто-Рико 0 2 2 4
31  Чили 0 2 1 3
32  Индонезия 0 2 0 2
 Узбекистан 0 2 0 2
34  Австралия 0 1 17 18
35  Венесуэла 0 1 4 5
36  Аргентина 0 1 3 4
37  Бахрейн 0 1 0 1
 Гуам 0 1 0 1
 Португалия 0 1 0 1
40  Казахстан 0 0 6 6
41  Доминиканская Республика 0 0 5 5
 Япония 0 0 5 5
 Швеция 0 0 5 5
 Вьетнам 0 0 5 5
45  Сербия 0 0 4 4
46  Белоруссия 0 0 3 3
 Норвегия 0 0 3 3
 Саудовская Аравия 0 0 3 3
49  Австрия 0 0 2 2
 Бельгия 0 0 2 2
 Кипр 0 0 2 2
 Финляндия 0 0 2 2
 Гватемала 0 0 2 2
 Венгрия 0 0 2 2
 Иордания 0 0 2 2
 Малайзия 0 0 2 2
 Непал 0 0 2 2
 Сенегал 0 0 2 2
 Швейцария 0 0 2 2
60  Колумбия 0 0 1 1
 Коста-Рика 0 0 1 1
 Израиль 0 0 1 1
 Нигерия 0 0 1 1
 Польша 0 0 1 1
 Уганда 0 0 1 1
Total 264 264 528 1056

Примечания

  1. Result of Tournament, Taekwondo Data. Проверено 29 May 2011 Информация на сайте Всемирной федерации тхэквондо.

Ссылки

  • Всемирная Федерация Тхэквондо (World Taekwondo Federation) - официальный сайт

Чемпионат мира по тхэквондо.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15