Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2003

15-10-2023

Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2003 года прошёл 24 ноября — 7 декабря в городе Заутеланде (Нидерланды) по круговой системе. Чемпионкой мира стала Ольга Камышлеева (Нидерланды). Второе место у представительницы Латвии Зои Голубевой, на третьем месте представительница Украины Ольга Балтажи.

Итоговая таблица

Место Имя Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Очки
1 Ольга Камышлеева  Нидерланды 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 19
2 Зоя Голубева  Латвия 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 18
3 Ольга Балтажи  Украина 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 17
4 Ирина Пашкевич  Белоруссия 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 14
5 Тамара Тансыккужина  Россия 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 14
6 Татьяна Чуб  Нидерланды 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 14
7 Елена Мильшина  Россия 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 14
8 Нина Хукман  Нидерланды 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 13
9 Лайма Адлите  Литва 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 12
10 Татьяна Тетерина  Россия 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 12
11 Ирина Платонова  Россия 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 10
12 Владислава Валюкевич  Литва 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 10
13 Виталия Думеш  Нидерланды 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9
14 Анита Сеппа  Эстония 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 6

Ссылки

  • Результаты в базе данных toernooibase.kndb
  • История и статистика чемпионатов мира среди женщин (англ.)
  • ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА ЗА ШАШЕЧНУЮ КОРОНУ// [1]

Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2003.

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15