Gulchatai-krd.ru

Узбекская кухня

Список астероидов (18301—18400)

05-08-2023

Имя Первоначальное
обозначение
Дата открытия Место открытия Первооткрыватель
18301 Konyukhov 1979 QZ9 27 августа 1979 Крым Черных Н. С.
(18302) 1980 FL3 1980 FL3 16 марта 1980 Ла-Силья К.-И. Лагерквист
(18303) 1980 PU 1980 PU 6 августа 1980 Клеть Зденка Ваврова
(18304) 1981 DH1 1981 DH1 28 февраля 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18305) 1981 DL1 1981 DL1 28 февраля 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18306) 1981 EF9 1981 EF9 1 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18307) 1981 ER10 1981 ER10 1 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18308) 1981 EZ11 1981 EZ11 7 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18309) 1981 EV13 1981 EV13 1 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18310) 1981 EJ16 1981 EJ16 1 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18311) 1981 EV16 1981 EV16 6 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18312) 1981 EC19 1981 EC19 2 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18313) 1981 EB23 1981 EB23 2 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18314) 1981 EX27 1981 EX27 2 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18315) 1981 ED37 1981 ED37 11 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18316) 1981 EJ38 1981 EJ38 1 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18317) 1981 EM41 1981 EM41 2 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18318) 1981 ET43 1981 ET43 6 марта 1981 Сайдинг-Спринг Шелте Бас
(18319) 1981 QS2 1981 QS2 23 августа 1981 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18320) 1981 UJ28 1981 UJ28 24 октября 1981 Паломар Шелте Бас
18321 Bobrov 1982 UQ10 25 октября 1982 Крым Журавлёва Л. В.
(18322) 1982 VF5 1982 VF5 14 ноября 1982 Кисо Х. Косай, К. Фурукава
(18323) 1983 RZ2 1983 RZ2 2 сентября 1983 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18324) 1984 HA2 1984 HA2 27 апреля 1984 Ла-Силья La Silla
(18325) 1984 SB2 1984 SB2 29 сентября 1984 Клеть А. Мркос
(18326) 1985 CV1 1985 CV1 11 февраля 1985 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18327) 1985 CX1 1985 CX1 12 февраля 1985 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18328) 1985 UU 1985 UU 20 октября 1985 Клеть А. Мркос
(18329) 1986 RY4 1986 RY4 1 сентября 1986 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18330) 1987 BW1 1987 BW1 25 января 1987 Ла-Силья Эрик Эльст
(18331) 1987 DQ6 1987 DQ6 24 февраля 1987 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18332) 1987 ON 1987 ON 19 июля 1987 Паломар Элеанора Хелин
(18333) 1987 OV 1987 OV 19 июля 1987 Паломар Элеанора Хелин
18334 Drozdov 1987 RA3 2 сентября 1987 Крым Карачкина Л. Г.
18335 San Cassiano 1987 SC1 19 сентября 1987 Андерсон-Меса Эдвард Боуэлл
(18336) 1988 LG 1988 LG 15 июня 1988 Паломар Элеанора Хелин
(18337) 1988 RB11 1988 RB11 14 сентября 1988 Серро-Тололо Шелте Бас
(18338) 1989 EP2 1989 EP2 4 марта 1989 Паломар Элеанора Хелин
(18339) 1989 GM2 1989 GM2 3 апреля 1989 Ла-Силья Эрик Эльст
(18340) 1989 OM 1989 OM 29 июля 1989 Озеро Текапо Алан Гилмор,
Памела Килмартин
(18341) 1989 SJ5 1989 SJ5 26 сентября 1989 Ла-Силья Эрик Эльст
(18342) 1989 ST9 1989 ST9 26 сентября 1989 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18343) 1989 TN 1989 TN 2 октября 1989 Рожен Эрик Эльст
(18344) 1989 TN11 1989 TN11 2 октября 1989 Серро-Тололо Шелте Бас
(18345) 1989 UP4 1989 UP4 22 октября 1989 Клеть Зденка Ваврова
(18346) 1989 WG 1989 WG 20 ноября 1989 Гэкко Ё. Осима
(18347) 1989 WU 1989 WU 20 ноября 1989 Симидзу Симидзу
(18348) 1990 BM1 1990 BM1 22 января 1990 Паломар Элеанора Хелин
18349 Dafydd 1990 OV4 25 июля 1990 Паломар Генри Хольт
(18350) 1990 QJ2 1990 QJ2 22 августа 1990 Паломар Генри Хольт
(18351) 1990 QN5 1990 QN5 29 августа 1990 Паломар Генри Хольт
(18352) 1990 QB8 1990 QB8 16 августа 1990 Ла-Силья Эрик Эльст
(18353) 1990 QF9 1990 QF9 16 августа 1990 Ла-Силья Эрик Эльст
(18354) 1990 RK5 1990 RK5 15 сентября 1990 Паломар Генри Хольт
(18355) 1990 RN9 1990 RN9 14 сентября 1990 Паломар Генри Хольт
(18356) 1990 SF1 1990 SF1 16 сентября 1990 Паломар Генри Хольт
(18357) 1990 SR2 1990 SR2 18 сентября 1990 Паломар Генри Хольт
(18358) 1990 SB11 1990 SB11 16 сентября 1990 Паломар Генри Хольт
18359 Jakobstaude 1990 TL7 13 октября 1990 Таутенбург L. D. Schmadel, Ф. Борнген
18360 Sachs 1990 TF9 10 октября 1990 Таутенбург Ф. Борнген, L. D. Schmadel
(18361) 1990 VN6 1990 VN6 15 ноября 1990 Ла-Силья Эрик Эльст
(18362) 1990 VX6 1990 VX6 15 ноября 1990 Ла-Силья Эрик Эльст
(18363) 1990 VW8 1990 VW8 12 ноября 1990 Ла-Силья Эрик Эльст
(18364) 1990 WF4 1990 WF4 16 ноября 1990 Ла-Силья Эрик Эльст
18365 Shimomoto 1990 WN5 17 ноября 1990 Гэйсэй Ц. Сэки
(18366) 1991 DG1 1991 DG1 18 февраля 1991 Паломар Элеанора Хелин
(18367) 1991 FS1 1991 FS1 17 марта 1991 Ла-Силья Анри Дебеонь
18368 Flandrau 1991 GZ1 15 апреля 1991 Паломар Кэролин Шумейкер, D. H. Levy
(18369) 1991 LM 1991 LM 13 июня 1991 Паломар Элеанора Хелин
(18370) 1991 NS2 1991 NS2 12 июля 1991 Паломар Генри Хольт
(18371) 1991 PH10 1991 PH10 7 августа 1991 Паломар Генри Хольт
(18372) 1991 RF16 1991 RF16 15 сентября 1991 Паломар Генри Хольт
(18373) 1991 RQ16 1991 RQ16 15 сентября 1991 Паломар Генри Хольт
(18374) 1991 RA18 1991 RA18 13 сентября 1991 Паломар Генри Хольт
(18375) 1991 RC27 1991 RC27 13 сентября 1991 Паломар Генри Хольт
18376 Quirk 1991 SQ 30 сентября 1991 Сайдинг-Спринг Роберт Макнот
(18377) 1991 SH1 1991 SH1 28 сентября 1991 Сайдинг-Спринг Роберт Макнот
(18378) 1991 UX2 1991 UX2 31 октября 1991 Кусиро С. Уэда, Х. Канэда
18379 Josévandam 1991 VJ6 6 ноября 1991 Ла-Силья Эрик Эльст
(18380) 1991 VZ8 1991 VZ8 4 ноября 1991 Китт-Пик Spacewatch
18381 Massenet 1991 YU 30 декабря 1991 Верхний Прованс Эрик Эльст
(18382) 1992 EG22 1992 EG22 1 марта 1992 Ла-Силья UESAC
(18383) 1992 ER28 1992 ER28 8 марта 1992 Ла-Силья UESAC
(18384) 1992 ES28 1992 ES28 8 марта 1992 Ла-Силья UESAC
(18385) 1992 EG31 1992 EG31 1 марта 1992 Ла-Силья UESAC
(18386) 1992 EL35 1992 EL35 2 марта 1992 Ла-Силья UESAC
(18387) 1992 GN3 1992 GN3 4 апреля 1992 Ла-Силья Эрик Эльст
(18388) 1992 GX4 1992 GX4 4 апреля 1992 Ла-Силья Эрик Эльст
(18389) 1992 JU2 1992 JU2 4 мая 1992 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18390) 1992 JD3 1992 JD3 7 мая 1992 Ла-Силья Анри Дебеонь
(18391) 1992 PO1 1992 PO1 8 августа 1992 CERGA Эрик Эльст
(18392) 1992 PT4 1992 PT4 2 августа 1992 Паломар Генри Хольт
(18393) 1992 QB 1992 QB 19 августа 1992 Сайдинг-Спринг Роберт Макнот
(18394) 1992 RR5 1992 RR5 2 сентября 1992 Ла-Силья Эрик Эльст
18395 Schmiedmayer 1992 SH2 21 сентября 1992 Таутенбург Ф. Борнген, L. D. Schmadel
18396 Nellysachs 1992 SN2 21 сентября 1992 Таутенбург Ф. Борнген, L. D. Schmadel
(18397) 1992 SF14 1992 SF14 28 сентября 1992 Паломар Генри Хольт
18398 Bregenz 1992 SQ23 23 сентября 1992 Таутенбург Ф. Борнген
(18399) 1992 WK1 1992 WK1 17 ноября 1992 Китами К. Эндатэ, К. Ватанабэ
(18400) 1992 WY3 1992 WY3 25 ноября 1992 Гэйсэй Ц. Сэки

Список астероидов (18301—18400).

© 2013–2023 gulchatai-krd.ru, Россия, Иваново, ул. Беловой 2, +7 (4932) 12-01-15